Boron (B)
| Aliases | boric acid, borate, ferroboron, NdFeB |
|---|---|
| HS codes | 2810.00, 2528.00, 7202.99 |
| Stage relevance | REE Mining & ExtractionMagnet & Alloy Manufacturing |
| Scope | Extended (magnet-chain adjunct) |
Entities involved (3)
| Entity | Country | Stages |
|---|---|---|
| JL Mag Rare-Earth | China | Magnet & Alloy Manufacturing |
| Ningbo Yunsheng | China | Magnet & Alloy Manufacturing |
| Yantai Zhenghai Magnetic Material | China | Magnet & Alloy Manufacturing |
Latest events
- 2026-06-22Capacity announcement HyProMag USA commenced long-lead equipment procurement for Texas facility with 1,526 metric tons annual NdFeB capacity targeting H2 2027 commissioning. [source]