Cerium (Ce)
| Aliases | cerium oxide, ceria, cerium compounds |
|---|---|
| HS codes | 2846.10, 2805.30 |
| Stage relevance | REE Mining & ExtractionProcessing & SeparationRecycling & Urban Mining |
| Scope | Core REE set |
Entities involved (8)
| Entity | Country | Stages |
|---|---|---|
| China Northern Rare Earth Group | China | REE Mining & ExtractionProcessing & SeparationMagnet & Alloy Manufacturing |
| China Rare Earth Holdings | China | Processing & Separation |
| IREL (India) Limited | India | REE Mining & ExtractionProcessing & Separation |
| Lynas Rare Earths | Australia | REE Mining & ExtractionProcessing & Separation |
| MP Materials | USA | REE Mining & ExtractionProcessing & SeparationMagnet & Alloy Manufacturing |
| Neo Performance Materials | Canada | Processing & SeparationMagnet & Alloy ManufacturingRecycling & Urban Mining |
| Shenghe Resources | China | REE Mining & ExtractionProcessing & Separation |
| Solvay | Belgium | Processing & SeparationRecycling & Urban Mining |
Latest events
- 2026-06-16Funding award U.S. Department of War Office of Strategic Capital conditionally commits $500 million debt financing to Phoenix Tailings for Freedom Facility rare earth separat [source]
- 2025-04-11Regulatory rule Resources Victoria approved mining licence for VHM Goschen rare earths project on 11 April 2025 following Environmental Effects Statement process. [source] [source]
- 2025-03-27Other VHM CEO Ron Douglas discussed plans to bring Goschen rare earths project online on 27 March 2025. [source]